Windowfdb.com
Windows File Databases
Try this. WindowexeAllkiller.com

vdrvroot.sys

Global(English) - Português - 简体中文 - Français - Deutsch - Indonesian - 日本語 - 한국어 - Русский

- vdrvroot.sys Datei-Informationen

+ Großbuchstaben / Kleinbuchstaben
   VDRVROOT.SYS / vdrvroot.sys
+ Dateipfad
   C:\Windows\System32\drivers\vdrvroot.sys
+ Beschreibung
   Enumerador raíz de la unidad virtual
+ Version
   6.2.9200.16384 (win8_rtm.120725-1247)
+ Produktname
   Sistema operativo Microsoft® Windows®
+ Kommentare
   leeren Wert.
+ Entwickler
   Microsoft Corporation
+ Urheberrecht
   © Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
+ Hash(MD5)
   bacecbff9c97f7627a60b0e0f1fe7ee8



Betriebssystem Verteilung
Windows 7 - 84%
Windows 8 - 15%
Windows Server 2012 - 0%
Unknown OS - 1%


Betriebssystem Sprache Verteilung
01 Englisch (USA) - 4,043s - 28%
02 Koreanisch (Korea) - 2,283s - 15%
03 Arabisch (Saudi-Arabien) - 918s - 6%
04 Portugiesisch (Brasilien) - 724s - 5%
05 Japanisch (Japan) - 643s - 4%
06 Deutsch (Deutschland) - 614s - 4%
07 Russisch (Russland) - 468s - 3%
08 Französisch (Frankreich) - 351s - 2%
09 Spanisch (Spanien) - 346s - 2%
10 Türkisch (Türkei) - 328s - 2%
11 Italienisch (Italien) - 283s - 1%
12 Englisch (Großbritannien) - 251s - 1%
13 Farsi (Iran) - 238s - 1%
14 Thailändisch (Thailand) - 234s - 1%
15 Indonesisch (Indonesien) - 210s - 1%
16 Spanisch (Argentinien) - 185s - 1%
17 Spanisch (Mexiko) - 173s - 1%
18 Arabisch (Ägypten) - 173s - 1%
19 Englisch (Indien) - 161s - 1%
20 Griechisch (Griechenland) - 130s - 0%
21 Chinesisch (Taiwan) - 115s - 0%
22 Ungarisch (Ungarn) - 111s - 0%
23 Spanisch (Kolumbien) - 89s - 0%
24 Englisch (Republik Philippinen) - 88s - 0%
25 Spanisch (Peru) - 84s - 0%
26 Vietnamesisch (Vietnam) - 82s - 0%
27 Spanisch (Ecuador) - 80s - 0%
28 Polnisch (Polen) - 78s - 0%
29 Chinesisch (VR China) - 64s - 0%
30 Deutsch (Österreich) - 62s - 0%
31 Rumänisch (Rumänien) - 59s - 0%
32 Georgisch (Georgien) - 59s - 0%
33 Spanisch (Chile) - 58s - 0%
34 Arabisch (Jordanien) - 55s - 0%
35 Spanisch (Venezuela) - 50s - 0%
36 Arabisch (Irak) - 37s - 0%
37 Portugiesisch (Portugal) - 36s - 0%
38 Englisch (Südafrika) - 32s - 0%
39 Ukrainisch (Ukraine) - 31s - 0%
40 Lettisch (Lettland) - 31s - 0%
41 Holländisch (Niederlande) - 30s - 0%
42 Französisch (Kanada) - 29s - 0%
43 Arabisch (Syrien) - 29s - 0%
44 Spanisch (Uruguay) - 28s - 0%
45 Deutsch (Schweiz) - 28s - 0%
46 Englisch (Malaysia) - 27s - 0%
47 Bulgarisch (Bulgarien) - 27s - 0%
48 Mazedonisch (ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien) - 26s - 0%
49 Englisch (Kanada) - 26s - 0%
50 Estnisch (Estland) - 9s - 0%



WindowexeAllkiller is a free software which can remove unwanted software from your computer at once. WindowexeAllkiller is able to easily remove all Startup, Browser Helper Object, Toolbar, Service, Task Scheduler, Chrome Extension, malware, trojan, ad-popup and so on.
WindowexeAllkiller
Easy to Use, Very Simple, Very Powerful, No Viruses, No Spyware, No Adware, It's free!


Aktualisiert Datei-Informationen
usbehci.sys
usbhub.sys
UsbHub3.sys
usbohci.sys
usbprint.sys
USBSTOR.SYS
usbuhci.sys
usbvideo.sys
USBXHCI.SYS
VerifierExt.sys
vmbus.sys
vmbusr.sys
vmgencounter.sys
vmstorfl.sys
volmgr.sys
volmgrx.sys
volsnap.sys
vpci.sys


Copyright (c) Windowfdb.com. All rights reserved. | Windows File Databases Website.