Windowfdb.com
Windows File Databases
Try this. WindowexeAllkiller.com

tixhci.sys

Global(English) - Português - 简体中文 - Français - Deutsch - Indonesian - 日本語 - 한국어 - Русский

- tixhci.sys ファイルの情報

+ 大文字 / 小文字
   TIXHCI.SYS / tixhci.sys
+ インストールパス
   C:\Windows\system32\drivers\tixhci.sys
+ ファイルの説明
   TI XHCI Host Controller Driver
+ バージョン
   V1.12.18
+ 製品名
   Texas Instruments USB 3.0 Host Drivers
+ 内部名
   空の値
+ 会社名
   Texas Instruments Incorporated
+ 著作権
   Copyright © TI portions copyright MCCI 2009-2011
+ ファイルのMD5
   ebedbc08c2e5eb4ec8e3da4bf3d827b1



OS分布グラフ
Windows 7 - 96%
Windows 8 - 3%
Unknown OS - 1%


OS言語分布グラフ
01 英語 (米国) - 15,487s - 28%
02 韓国語 (韓国) - 5,272s - 9%
03 ドイツ語 (ドイツ) - 4,120s - 7%
04 ロシア語 (ロシア) - 3,636s - 6%
05 英語 (インド) - 2,952s - 5%
06 アラビア語 (エジプト) - 2,533s - 4%
07 ポルトガル語 (ブラジル) - 1,940s - 3%
08 オランダ語 (ベルギー) - 1,743s - 3%
09 日本語 (日本) - 1,630s - 3%
10 ベトナム語 (ベトナム) - 1,628s - 3%
11 英語 (英国) - 1,627s - 3%
12 英語 (カナダ) - 1,494s - 2%
13 トルコ語 (トルコ) - 1,478s - 2%
14 アラビア語 (サウジアラビア) - 1,120s - 2%
15 アラビア語 (レバノン) - 1,072s - 2%
16 アラビア語 (チュニジア) - 997s - 1%
17 ベンガル語 (インド) - 820s - 1%
18 ドイツ語 (オーストリア) - 802s - 1%
19 ギリシャ語 (ギリシャ) - 802s - 1%
20 英語 (南アフリカ) - 587s - 1%
21 スペイン語 (ホンジュラス) - 568s - 1%
22 スペイン語 (パラグアイ) - 480s - 0%
23 スペイン語 (ベネズエラ) - 247s - 0%
24 フランス語 (カナダ) - 213s - 0%
25 ハンガリー語 (ハンガリー) - 94s - 0%
26 アイスランド語 (アイスランド) - 40s - 0%
27 ラトビア語 (ラトビア) - 23s - 0%
28 マケドニア語 (マケドニア旧ユーゴスラビア共和国) - 19s - 0%
29 マレー語 (マレーシア) - 10s - 0%
30 ポルトガル語 (ポルトガル) - 9s - 0%
31 中国語 (中華人民共和国) - 6s - 0%



「WindowexeAllkiller」とは、すべてのプロセスを一度に終了することができ、スタートアッププログラム、ブラウザヘルパーオブジェクト、ツールバー、サービス、スケジューラ、悪意のあるプログラムなどを簡単に削除することができます。使いやすく非常に強力なプログラムです。
WindowexeAllkiller.com


最新の更新されたファイル
FUJ02E3.sys
httpd.exe
mysqld.exe
RsFx0105.sys
RsFx0151.sys
SPUVCbv_x64.sys
StarMoneyOnlineUpdate.exe
swg3kmbb00.sys
swg3knmea00.sys
swibus00.sys
swibusflt00.sys
SWIService.exe
tihub3.sys
vmware-hostd.exe
wampmanager.exe
ZTEusbnet.sys
ZTEusbnmeaext.sys
zte_massejct.sys


Copyright (c) Windowfdb.com. All rights reserved. | Windows File Databases Website.